Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20-04-2022 | 1/4/2022 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Postępowanie zakończone |
2 | 23-03-2022 | 1/3/2022 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Postępowanie zakończone |
3 | 24-02-2022 | 2/2/2022 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Postępowanie zakończone |
4 | 02-02-2022 | 1/2/2022 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Postępowanie zakończone |
5 | 14-01-2022 | 2/1/2022 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Postępowanie zakończone |
6 | 03-01-2022 | 1/2022 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Postępowanie zakończone |
7 | 10-08-2021 | 1/8/2021 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Postępowanie zakończone |
8 | 29-07-2021 | 4/7/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Referat Spraw Obywatelskich | Postępowanie zakończone |
9 | 29-07-2021 | 3/7/2021 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie | Postępowanie zakończone |
10 | 28-07-2021 | 2/7/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Samodzielne stanowisko | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-10 z 18 rekordów. |