Sprawozdania finansowe
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 25-04-2025 | Bilans Zespół Szkół za 2024 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
2 | 25-04-2025 | Bilans UG za 2024 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
3 | 25-04-2025 | Bilans Środowiskowy Dom Samopomocy 2024 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
4 | 25-04-2025 | Bilans Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2024 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
5 | 25-04-2025 | Bilans Gmina za 2024 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
6 | 25-04-2024 | Bilans- Zespół Szkół w Jedwabnie za 2023 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
7 | 25-04-2024 | Bilans - UG za 2023 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
8 | 25-04-2024 | Bilans- Środowiskowy Dom Samopomocy za 2023 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
9 | 25-04-2024 | Bilans- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 2023 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
10 | 25-04-2024 | Bilans Gmina za 2023 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
11 | 21-04-2023 | Bilans- Zespół Szkół w Jedwabnie za 2022 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
12 | 21-04-2023 | Bilans - UG za 2022 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
13 | 21-04-2023 | Bilans- Środowiskowy Dom Samopomocy za 2022 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
14 | 21-04-2023 | Bilans- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 2022 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
15 | 21-04-2023 | Bilans Gmina za 2022 r. | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
16 | 05-05-2022 | Bilans 2021 - Urząd Gminy | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
17 | 05-05-2022 | Bilans 2021 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
18 | 05-05-2022 | Bilans 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
19 | 05-05-2022 | Bilans 2021 - Gmina Jedwabno | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
20 | 05-05-2022 | Bilans 2021 -Zespół Szkół w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
Wyświetlone 1-20 z 35 rekordów. |