Sprawozdania finansowe
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
21 | 01-05-2021 | Bilans 2020 - Gmina Jedwabno | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
22 | 01-05-2021 | Bilans 2020 - Urząd Gminy | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
23 | 01-05-2021 | Bilans 2020 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
24 | 01-05-2021 | BIlans 2020 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
25 | 01-05-2021 | Bilans 2020 -Zespół Szkół w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
26 | 06-05-2020 | Bilans 2019 - Zespół Szkół w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
27 | 06-05-2020 | Bilans 2019 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
28 | 06-05-2020 | Bilans 2019 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
29 | 06-05-2020 | Bilans 2019 - Urząd Gminy | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
30 | 06-05-2020 | Bilans 2019 - Gmina Jedwabno | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
31 | 08-05-2019 | Bilans 2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
32 | 08-05-2019 | Bilans 2018 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
33 | 08-05-2019 | Bilans 2018 - Zespół Szkół w Jedwabnie | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
34 | 08-05-2019 | Bilans 2018 - Urząd Gminy | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
35 | 08-05-2019 | Bilans 2018 - Gmina Jedwabno | Sprawozdania finansowe | Aktualny |
Wyświetlone 21-35 z 35 rekordów. |